Union Plastique Maroc — Le plastique en trois lettres, depuis 1968
Cockpits décisionnels
  • Direction01
  • Commercial & Ventes02
  • Achats & Approvisionnements03
  • Production Film & Sacs04
  • Production Filets05
  • Suivi par poste06
  • Qualité & Conformité07
  • Coût de revient08
  • Finance & Trésorerie09
Référentiels
  • Catalogue KPI10
  • Explorateur de données11
Plateforme
  • Connecteur & sources12
  • À propos d'UPM13
MVP réalisé parIZEMX
UPM
UPM Cockpit · Cockpits décisionnels & analyste IA — Union Plastique Maroc
ML
M. Lazrak
Direction générale

Explorateur de données ERP

36 tables Cegid consultables : tri, filtre et export CSV. Les identifiants techniques sont résolus en libellés (client, article, machine, commercial), les champs imbriqués sont aplatis.

Référentiels
  • ClientsCustomer63
  • FournisseursVendor + liste homologués25
  • Matières premièresStockItem (ItemClass = MATIERE)7
  • ArticlesStockItem44
  • NomenclaturesBOM156
  • MachinesWorkCenter9
  • OpérateursEmployee30
  • CommerciauxSalesperson4
Ventes
  • DevisSalesQuote816
  • Commandes de venteSalesOrder2 091
  • Factures & avoirsSalesInvoice2 060
  • ExpéditionsShipment2 057
  • Encaissements clientsCustomerPayment1 788
  • Réclamations clientsRegistre des réclamations55
Achats
  • Commandes d'achatPurchaseOrder904
  • RéceptionsPurchaseReceipt + contrôle à réception593
  • Non-conformités fournisseursRegistre NC fournisseurs79
  • Factures fournisseursVendorInvoice860
  • Budgets achatsBudget (achats)152
  • Prix résines & indicePurchasePriceHistory + veille marché133
Stocks
  • Niveaux de stockInventorySummary57
  • Mouvements de stockInventoryTransaction443
  • Inventaires tournantsPhysicalInventoryCount133
Production
  • Ordres de fabricationProductionOrder1 955
  • Relevés de posteRapport de production (V3) / monitoring (V2)2 904
  • Arrêts machineMonitoring machine (V2)4 296
  • Relevés énergieCompteurs énergie5 049
Qualité & maintenance
  • Contrôles qualitéLaboratoire / contrôle qualité19 950
  • Interventions maintenanceGMAO / maintenance816
Finance
  • Balance âgée clientsARAging235
  • Balances GLGLTrialBalance152
  • Budget ventesBudget19
  • Coûts de revientCalculé (règle métier)95
Sources internes
  • Visites commercialesCRM / suivi commercial (V3)76
  • Prévisions & objectifsS&OP / contrôle de gestion (V3)95
  • Enquêtes de satisfactionEnquête annuelle (V3)2

Ordres de fabrication

Cegid · ProductionOrder

1 000 premières lignes sur 1 955 · synchronisation Cegid 13/10/2026 06:00 UTC · mode Simulation (mock)

1000 lignes
OF-2026-1952FLM-SER-200Film / gaine en bobinesExtrusion filmEXT-FILM-0218/10/202619/10/2026—Planifié1 8170kg0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1953SAC-POUB-100LSacs feuilleSoudureSOUD-0118/10/202619/10/2026—Planifié18 2060sacs0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1954SAC-MED-30LSacs feuilleSoudureSOUD-0218/10/202619/10/2026—Planifié44 1940sacs0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1955FLT-OISEAU-15FiletVisitageVIS-0118/10/202619/10/2026—Planifié2 9620m²0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1950FLT-OISEAU-15FiletVisitageVIS-0117/10/202619/10/2026—Planifié1 5000m²0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1951FLT-BRISE-50FiletTissageTISS-0117/10/202619/10/2026—Planifié3 5400m²0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1945SAC-IND-25LSacs feuilleSoudureSOUD-0216/10/202617/10/2026—Planifié17 6440sacs0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1946GNE-PE-800Film / gaine en bobinesExtrusion filmEXT-FILM-0116/10/202617/10/2026—Planifié2 5800kg0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1947AUT-REGRANULEAutres produitsExtrusion filmEXT-FILM-0216/10/202617/10/2026—Planifié2 2450kg0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1948AUT-FICELLEAutres produitsExtrusion monofilamentEXT-MONO-0116/10/202617/10/2026—Planifié6210kg0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1949FLT-BRISE-50FiletOurdissageOURD-0116/10/202617/10/2026—Planifié10unité0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1940TUB-PEHD-32-PN10TubeExtrusion tubesEXT-TUBE-0115/10/202616/10/2026—Planifié4 9390ml0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1941FLT-GRELE-4x8FiletVisitageVIS-0115/10/202616/10/2026—Planifié1 3640m²0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1942FLT-OISEAU-15FiletTissageTISS-0115/10/202616/10/2026—Planifié1 5000m²0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1943AUT-MONO-BOBAutres produitsExtrusion monofilamentEXT-MONO-0115/10/202616/10/2026—Planifié3000kg0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1944TUB-PEHD-32-PN10TubeExtrusion tubesEXT-TUBE-0115/10/202616/10/2026—Planifié6 7580ml0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1936FLT-GRELE-4x8FiletTissageTISS-0114/10/202615/10/2026—Planifié1 3640m²0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1938FLT-OMBRAGE-70FiletVisitageVIS-0114/10/202615/10/2026—Planifié3 8620m²0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1939SAC-IND-50LSacs feuilleSoudureSOUD-0114/10/202615/10/2026—Planifié10 3550sacs0 kg0 kg0 kg0 kg00
OF-2026-1932FLT-GRELE-4x8FiletTissageTISS-0113/10/202614/10/2026—En cours2 4081 175m²6,5 kg0 kg263,8 kg0 kg2470
OF-2026-1933SAC-AGR-25KGSacs feuilleSoudureSOUD-0213/10/202614/10/2026—En cours4 9222 401sacs4,2 kg0 kg194,5 kg19,1 kg160
OF-2026-1934FLM-RET-50Film / gaine en bobinesExtrusion filmEXT-FILM-0113/10/202614/10/2026—En cours545264,50kg8 kg2,9 kg284,7 kg33,5 kg1430
OF-2026-1935GNE-PE-800Film / gaine en bobinesExtrusion filmEXT-FILM-0213/10/202614/10/2026—En cours1 966956,20kg26,8 kg10,9 kg1 035,2 kg354,5 kg5230
OF-2026-1937FLT-OMBRAGE-70FiletVisitageVIS-0113/10/202614/10/2026—En cours3 2491 620m²1,1 kg0 kg376,1 kg0 kg180
OF-2026-1923FLT-OMBRAGE-70FiletTissageTISS-0112/10/202613/10/202613/10/2026Terminé3 8623 781m²18,7 kg0 kg892,1 kg0 kg8570
1 / 40